사업현황
㈜두손은 전자기기와 자동차 부품의 결합, 절연, 방열을 해결하는 소재를 제공합니다.
강력한 접착력과 우수한 내열·내습성으로 혹독한 환경에서도 안정성을 유지합니다.
이를 통해 고객은 경량화·고효율·고신뢰성을 동시에 확보할 수 있습니다.
-
- 용도
- 전기·전자 부품에서 화재 위험을 줄이기 위해 사용
-
- 특징
- 불에 잘 타지 않는 난연 성능을 가집니다.
전기 절연 특성이 뛰어납니다.
국제 안전 규격을 충족하는 경우가 많습니다
-
- 용도
- 전자기기나 차량 내부 부품을 임시 또는 영구적으로 고정
-
- 특징
- 강력한 접착력으로 안정적인 고정이 가능합니다.
다양한 재질의 표면에 적합합니다.
필요 시 제거가 용이한 제품도 존재합니다.
-
- 용도
- 발열 부품의 열을 방열판으로 전달하는 데 사용
-
- 특징
- 높은 열전도율로 효율적인 냉각이 가능합니다.
전기 절연 기능을 갖추어 안전성이 높습니다.
얇고 유연하여 협소한 공간에도 적용됩니다
-
- 용도
- 전자/자동차 부품의 결합 및 완충
-
- 특징
- 뛰어난 접착력으로 다양한 소재에 부착 가능합니다.
우수한 내열성과 내습성을 가지고 있습니다.
충격과 진동 흡수 능력이 탁월합니다
난연테이프
| Item | Substrate | Thickness (mm) |
Single/Double | Peel Strength (gf/in) |
UL94 Class | Flame retardant type | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-SP 750FR | Black PC | 0.75 | Single | 500 | V0 | Halogen Free | Automotive, gap sheet |
| TH-PS 130FR | PET | 0.13 | Single | 150 | V0 | Halogen Free | Automotive, gap sheet |
| TH-NP 150 FRB | Non woven | 0.15 | Double | 3,000 | Equivalent VTM 0 | Halogen | Automotive |
고정용 테이프
| Item | Substrate | PSA Type | Color | Thickness (mm) |
Single/Double | Peel Strength (gf/in) |
Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-PS 125DSA | PET Film | Silicone | Transparent | 0.125 | Double | 1,000 | TV,Automotive |
| TH-PS 62S | PET Film | Silicone | Transparent | 0.062 | Single | 1,300 | TV,Automotive |
| TH-PS 50DS | PET Film | Silicone | Transparent | 0.05 | Double | 1,200 | TV,Automotive |
| POL 0.14T-PET | Black PET Film | Acryl | Black | 0.14 | Double | 1,600 | TV,Automotive |
| POL 0.11T-TPU | TPU | Acryl | Black | 0.11 | Double | 1,500 | TV,Automotive |
| ML-33580#D | PET Film | Acryl | Transparent | 0.08 | Double | 1,200 | TV,Automotive |
| TH-PSX 0.13T | PET Film | Acryl | Transparent | 0.13 | Double | 1,800 | TV,Automotive |
| KMY-85B | Black PET Film | Acryl | Black | 0.085 | Single | 1,400 | TV,Automotive |
| KMY-55B | Black PET Film | Acryl | Black | 0.055 | Single | 1,100 | TV,Automotive |
| TH-PSB 63L | Black PET Film | Acryl | Black | 0.063 | Double | 500 | TV,Automotive |
| TH-PSX 30 | PET Film | Acryl | Transparent | 0.03 | Double | 1,300 | TV,Automotive |
| TH-NC 20SA | Non carrier | Silicone | Transparent | 0.02 | Non carrier | 1,100 | TV,Automotive |
| TH-NC 50SA | Non carrier | Silicone | Transparent | 0.05 | Non carrier | 1,300 | TV,Automotive |
| POL (60B) | Non carrier | Acryl | Black | 0.06 | Non carrier | 1,100 | TV,Automotive |
| POL (40B) | Non carrier | Acryl | Black | 0.04 | Non carrier | 1,000 | TV,Automotive |
| POL (40C) | Non carrier | Acryl | Transparent | 0.04 | Non carrier | 1,200 | TV,Automotive |
| CSFT (60B) | Non carrier | Acryl | Black | 0.06 | Non carrier | 1,000 | TV,Automotive |
| CSFT (50C) | Non carrier | Acryl | Transparent | 0.05 | Non carrier | 1,000 | TV,Automotive |
| TH-PS 90 | Film type | Acryl | Transparent | 0.09 | Double | 1,700 | Brake Shim |
| TH-PE 0.5T Black | PE Foam | Acryl | Black | 0.5 | Double | 2,000 | TV,Automotive |
열전도성 테이프
| Item | Substrate | Thickness (mm) |
Single/Double | Peel Strength (gf/in) |
thermal conductivity (W/m.K) |
Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-FR 0.25TH | Non carrier | 0.25 | Double | 1,300 | 1.0 | CPU,LED Lighting |
| TH-FR 0.4TH | Non carrier | 0.40 | Double | 1,400 | 1.0 | CPU,LED Lighting |
| TH-FR 0.5TH | Non carrier | 0.50 | Double | 1,400 | 1.0 | CPU,LED Lighting |
| TH-FR 1.0TH | Non carrier | 1.00 | Double | 1,500 | 1.0 | CPU,LED Lighting |
| TH-FR 0.5TH S | Non carrier | 0.50 | Single | 1,300 | 1.0 | CPU,LED Lighting |
| TH-FR 1.0TH S | Non carrier | 1.00 | Single | 1,300 | 1.0 | CPU,LED Lighting |
| TH-FR 0.5TH MH | Non carrier | 0.50 | Double | 200 | 2.0 | CPU,LED Lighting |
| TH-FR 1.0TH MH | Non carrier | 1.00 | Double | 400 | 2.0 | CPU,LED Lighting |
아크릴폼 테이프
| Item | Substrate | Thickness (mm) |
Single/Double | Peel Strength (gf/in) |
PSA Color | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-AF 0.8T G | Non carrier | 0.8 | Double | 3,500 | Gray | TV,Automotive |
| TH-AF 0.5T Black LSE | Acrylic Foam | 0.5 | Double | 3,500 | Black | TV,Automotive |
| TH-AF 0.8T Black LSE | Acrylic Foam | 0.8 | Double | 4,500 | Black | TV,Automotive |
| TH-AF 1.1T Black LSE | Acrylic Foam | 1.1 | Double | 5,500 | Black | TV,Automotive |
| TH-AF030F | Film type | 0.3 | Double | 2,000 | White | TV,Automotive |
| TH-AF030F Gray | Film type | 0.3 | Double | 2,000 | Gray | TV,Automotive |

